在線選型
—
超低功耗安全MCU產品線
超值安全MCU產品線
觸控安全MCU產品線
全部
Part No. | Density | Voltage | Frequency | I/O Bus | Temperature | Package | Status | Datasheet |
CIU32L071MCT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 73 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L071RCT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 57 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L071CCT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 41 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L071KCU6TR | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 28 | <span style="font-size: 14px |
Part No. | Density | Voltage | Frequency | I/O Bus | Temperature | Package | Status | Datasheet |
CIU32L071MCT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 73 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L071RCT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 57 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L071CCT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 41 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L071KCU6TR | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 28 | <span style="font-size: 14px |
Part No. | Density | Voltage | Frequency | I/O Bus | Temperature | Package | Status | Datasheet |
CIU32L071MCT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 73 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L071RCT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 57 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L071CCT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 41 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L071KCU6TR | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 28 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L071RBT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 128KB | 28KB | 57 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L071CBT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 128KB | 28KB | 41 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L051R8T6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 64KB | 16KB | 57 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L051C8T6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 64KB | 16KB | 41 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L051K8U6TR | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 64KB | 16KB | 28 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L051E8M6TU | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 64KB | 16KB | 19 | 0.95 | 2 | - |
CIU32L041M5RATY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 64KB | 8KB | 56 | 1.3 | 2 | 1 |
CIU32L041K5PATY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 64KB | 8KB | 40 | 1.3 | 2 | 1 |
CIU32L041J5NATR | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 64KB | 8KB | 28 | 1.3 | 2 | 1 |
CIU32L061N8PATY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 128KB | 16KB | 72 | 1.25 | 4 | 1 |
CIU32L061M8RATY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 128KB | 16KB | 56 | 1.25 | 4 | 1 |
CIU32L061K8PATY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 128KB | 16KB | 40 | 1.25 | 4 | 1 |
Part No. | Core | Max Speed |
Memory Size | GPIO | VBAT+RTC Current (μA) |
Stop Current (μA) |
DMA Channel |
Timer | Connectivity | Analog | Information Security | Power Supply | Temperature | Package Information | |||||||||||||||||||||||
Flash | SRAM | Advanced TIM |
GPTIM | Basic TIM |
LPTIM | PWM | RTC | I2C | SPI | U(S)ART | ISO7816 | LPUART | LCD | 12bit ADC | VREFBUF | COMP | 12bit DAC | Touch Key | AES | SM4 | TRNG | CRC | TAMP | Package (mm) |
Max Thickness (mm) |
Pin Pitch (mm) |
Packaging Type | MPQ | |||||||||
CIU32L071MCT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 73 | 0.95 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 13 | √ | 1(支持stop喚醒) | 3 | 4 | 1 | 2 | 8comx40seg | 1(20CH) | √ | 2 | - | - | √ | - | √ | √ | √ | 1.8V~5.5V | -40~85℃ | LQFP80-12x12 | 1.45 | 0.5 | Tray(托盤) | 1190 |
CIU32L071RCT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 57 | 0.95 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 13 | √ | 1(支持stop喚醒) | 3 | 4 | 1 | 2 | 8comx32seg | 1(18CH) | √ | 2 | - | - | √ | - | √ | √ | √ | 1.8V~5.5V | -40~85℃ | LQFP64-7x7 | 1.45 | 0.4 | Tray(托盤) | 2500 |
CIU32L071CCT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 41 | 0.95 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 13 | √ | 1(支持stop喚醒) | 3 | 4 | 1 | 2 | 8comx18seg | 1(17CH) | √ | 2 | - | - | √ | - | √ | √ | √ | 1.8V~5.5V | -40~85℃ | LQFP48-7x7 | 1.45 | 0.5 | Tray(托盤) | 2500 |
CIU32L071KCU6TR | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 256KB | 28KB | 28 | 0.95 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 13 | √ | 1(支持stop喚醒) | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 1(10CH) | √ | 2 | - | - | √ | - | √ | √ | - | 1.8V~5.5V | -40~85℃ | QFN32-4x4 | 0.8 | 0.4 | Reel(卷帶) | 5000 |
CIU32L071RBT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 128KB | 28KB | 57 | 0.95 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 13 | √ | 1(支持stop喚醒) | 3 | 4 | 1 | 2 | 8comx32seg | 1(18CH) | √ | 2 | - | - | √ | - | √ | √ | √ | 1.8V~5.5V | -40~85℃ | LQFP64-7x7 | 1.45 | 0.4 | Tray(托盤) | 2500 |
CIU32L071CBT6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 128KB | 28KB | 41 | 0.95 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 13 | √ | 1(支持stop喚醒) | 3 | 4 | 1 | 2 | 8comx18seg | 1(17CH) | √ | 2 | - | - | √ | - | √ | √ | √ | 1.8V~5.5V | -40~85℃ | LQFP48-7x7 | 1.45 | 0.5 | Tray(托盤) | 2500 |
CIU32L051R8T6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 64KB | 16KB | 57 | 0.95 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 13 | √ | 1(支持stop喚醒) | 3 | 4 | 1 | 2 | 8comx32seg | 1(18CH) | √ | 2 | - | - | √ | - | √ | √ | √ | 1.8V~5.5V | -40~85℃ | LQFP64-7x7 | 1.45 | 0.5 | Tray(托盤) | 2500 |
CIU32L051C8T6TY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 64KB | 16KB | 41 | 0.95 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 13 | √ | 1(支持stop喚醒) | 3 | 4 | 1 | 2 | 8comx18seg | 1(17CH) | √ | 2 | - | - | √ | - | √ | √ | √ | 1.8V~5.5V | -40~85℃ | LQFP48-7x7 | 1.45 | 0.4 | Tray(托盤) | 2500 |
CIU32L051K8U6TR | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 64KB | 16KB | 28 | 0.95 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 13 | √ | 1(支持stop喚醒) | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 1(10CH) | √ | 2 | - | - | √ | - | √ | √ | - | 1.8V~5.5V | -40~85℃ | QFN32-4x4 | 0.8 | 0.4 | Reel(卷帶) | 5000 |
CIU32L051E8M6TU | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 64KB | 16KB | 19 | 0.95 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 10 | √ | 1(支持stop喚醒) | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 1(10CH) | √ | 2 | - | - | √ | - | √ | √ | - | 1.8V~5.5V | -40~85℃ | SSOP24-8.65x3.9 | 1.5 | 0.635 | Tube(料管) | 5000 |
CIU32L041M5RATY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 64KB | 8KB | 56 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | √ | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 8comx32seg | 1(17CH) | √ | 2 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 1.8V~3.6V | -40~85℃ | LQFP64-7x7 | 1.45 | 0.4 | Tray(托盤) | 2500 |
CIU32L041K5PATY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 64KB | 8KB | 40 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | √ | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 8comx18seg | 1(17CH) | √ | 2 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 1.8V~3.6V | -40~85℃ | LQFP48-7x7 | 1.45 | 0.5 | Tray(托盤) | 2500 |
CIU32L041J5NATR | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 64KB | 8KB | 28 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | √ | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1(11CH) | √ | 2 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 1.8V~3.6V | -40~85℃ | QFN32-4x4 | 0.8 | 0.4 | Reel(卷帶) | 5000 |
CIU32L061N8PATY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 128KB | 16KB | 72 | 1.25 | 1.55 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | √ | 2(支持stop喚醒) | 6 | 4 | - | 1 | 8comx40seg | 1(19CH) | √ | 2 | 1 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 1.8V~3.6V | -40~85℃ | LQFP80-12x12 | 1.45 | 0.5 | Tray(托盤) | 1190 |
CIU32L061M8RATY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 128KB | 16KB | 56 | 1.25 | 1.55 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | √ | 2(支持stop喚醒) | 6 | 4 | - | 1 | 8comx32seg | 1(17CH) | √ | 2 | 1 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 1.8V~3.6V | -40~85℃ | LQFP64-7x7 | 1.45 | 0.4 | Tray(托盤) | 2500 |
CIU32L061K8PATY | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 128KB | 16KB | 40 | 1.25 | 1.55 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | √ | 2(支持stop喚醒) | 6 | 4 | - | 1 | 8comx18seg | 1(17CH) | √ | 2 | 1 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 1.8V~3.6V | -40~85℃ | LQFP48-7x7 | 1.45 | 0.5 | Tray(托盤) | 2500 |
- | 1 | 1 | - | 1 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1(9CH) | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | 1.8V-5.5V | -40~85℃ | TSSOP20-4.4x6.5 | 1.05 | 0.65 | Tube(料管) | 7600 | ||||||||
CIU32F003F5U6TR | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 24KB | 3KB | 18 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1(9CH) | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | 1.8V-5.5V | -40~85℃ | QFN20-3x3 | 0.6 | 0.4 | Reel(卷帶) | 5000 |
CIU32F003W5S6TU | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 24KB | 3KB | 14 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1(8CH) | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | 1.8V-5.5V | -40~85℃ | SOP16-3.9x10 | 1.6 | 1.27 | Tube(料管) | 5000 |
CIU32F003J5S6TU | ARM Cortex-M0+ | 48MHz | 24KB | 3KB | 6 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1(5CH) | - | 2 | - | - | - | - | - | √ | - | 1.8V-5.5V | -40~85℃ | SOP8-3.9x4.9 | 1.55 | 1.27 | Tube(料管) | 10000 |
2KB | 18 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4comx10seg | 1(18CH) | - | - | - | 18 | - | - | - | √ | - | 2.5V~5.5V | -40~105℃ | SOP20-12.8x7.5 | 2.35 | 1.27 | Tube(料管) | 2880 | ||||
CIU32F011G3NBxJTR | ARM Cortex-M0 | 48MHz | 32KB | 2KB | 18 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4comx12seg | 1(17CH) | - | - | - | 17 | - | - | - | √ | - | 2.5V~5.5V | -40~105℃ | QFN20-3x3 | 0.8 | 0.4 | Reel(卷帶) | 5000 |
CIU32F031J5PBxJTY | ARM Cortex-M0 | 48MHz | 64KB | 4KB | 30 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4comx22seg | 1(26CH) | - | - | - | 26 | - | - | - | √ | - | 2.5V~5.5V | -40~105℃ | LQFP32-7x7 | 1.45 | 0.8 | Tray(托盤) | 2500 |
CIU32F031J5NBxJTR | ARM Cortex-M0 | 48MHz | 64KB | 4KB | 30 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4comx22seg | 1(26CH) | - | - | - | 26 | - | - | - | √ | - | 2.5V~5.5V | -40~105℃ | QFN32-4x4 | 0.8 | 0.4 | Reel(卷帶) | 5000 |
CIU32F031I5HBxJTU | ARM Cortex-M0 | 48MHz | 64KB | 4KB | 26 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4comx18seg | 1(26CH) | - | - | - | 26 | - | - | - | √ | - | 2.5V~5.5V | -40~105℃ | SSOP28-9.9x3.9 | 1.5 | 0.635 | Tube(料管) | 5000 |
CIU32F031I5FBxJTU | ARM Cortex-M0 | 48MHz | 64KB | 4KB | 26 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4comx18seg | 1(26CH) | - | - | - | 26 | - | - | - | √ | - | 2.5V~5.5V | -40~105℃ | SOP28-18x7.5 | 2.35 | 1.27 | Tube(料管) | 2500 |
CIU32F031G5HBxJTU | ARM Cortex-M0 | 48MHz | 64KB | 4KB | 18 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4comx10seg | 1(18CH) | - | - | - | 18 | - | - | - | √ | - | 2.5V~5.5V | -40~105℃ | SSOP20-8.65x3.9 | 1.5 | 0.635 | Tube(料管) | 5000 |
CIU32F031G5FBxJTU | ARM Cortex-M0 | 48MHz | 64KB | 4KB | 18 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 7 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 4comx10seg | 1(18CH) | - | - | - | 18 | - | - | - | √ | - | 2.5V~5.5V | -40~105℃ | SOP20-12.8x7.5 | 2.35 | 1.27 | Tube(料管) | 2880 |
導出