
型號 | 適配軸徑(mm) | 可傳遞扭矩(kNm) | 補充說明 |
|---|---|---|---|
HSD 20 | 20 - 250 | 0.15 - 18.3 | 基礎型適配中小負載場景 |
HSD 21 | 110 - 730 | 16 - 4033 | 適配中高負載傳動需求 |
HSD 22 | 9 - 1050 | 0.02 - 16493 | 軸徑適配范圍廣 |
HSD 23 | 100 - 1050 | 26 - 19684 | 高扭矩適配型號 |
HSD 81 | 38 - 1050 | 1.5 - 19958 | 與HSD 22系列結構一致,扭矩較其提升20%-30% |
HSD 83 | 100 - 1050 | 30 - 23811 | 與HSD 23系列結構一致,扭矩較其提升20%-30% |
系列型號 | 適配軸徑(mm) | 可傳遞扭矩(kNm) | 具體型號 |
|---|---|---|---|
HYD-12 | 50 - 860 | 2.7 - 12349 | HYD 125-12、HYD 140-12、HYD 155-12、HYD 165-12、HYD 175-12、HYD 185-12、HYD 200-12、HYD 220-12、HYD 240-12、HYD 260-12、HYD 280-12 |
HYD-22 | 50 - 860 | 2.7 - 12349 | HYD 62-22、HYD 80-22、HYD 100-22、HYD 125-22、HYD 140-22、HYD 155-22、HYD 165-22、HYD 175-22、HYD 185-22、HYD 200-22、HYD 220-22 |
型號 | 適配軸徑(mm) | 可傳遞扭矩(kNm) | 適配特性 |
|---|---|---|---|
AS 12 | 9 - 100 | 0.02 - 15.8 | 適配小型部件固定,負載需求較低 |
AS 22 | 11 - 440 | 0.05 - 426 | 可承受高扭矩及彎曲扭矩,適配中大型負載 |
AS 23 | 40 - 440 | 3.3 - 562 | 適配中高負載場景,連接穩定性強 |
型號 | 適配軸徑(mm) | 可傳遞扭矩(kNm) | 結構特點 |
|---|---|---|---|
WK 12 | 9 - 750 | 0.04 - 7116 | 標準型,軸端之間距離為0.1×L(L為聯軸器長度) |
WK 12 模型A | 9 - 750 | 0.04 - 7116 | 長型設計,適配安裝空間充足的場景 |
WK 12 模型B | 9 - 750 | 0.04 - 7116 | 長型設計,與模型A結構適配不同安裝需求 |
FKH型:由兩個法蘭半部分組成,用于兩個軸的剛性連接,常見規格包括FKH 240-80、FKH 300-90、FKH 340-100、FKH 370-110、FKH 400-120、FKH 400-130、FKH 470-140、FKH 470-150、FKH 520-160、FKH 560-180、FKH 560-200、FKH 630-240、FKH 630-250、FKH 710-260;
FKHA型:提供單個法蘭半部分設計,適配僅需單側法蘭連接的場景;
FKHYD型:液壓鎖定式半法蘭聯軸器,可有效縮短裝配時間,提升安裝效率;
補充型號:FKH系列配套型號包括FKHA、FKD 4、FKD 6,可根據具體連接需求靈活選用。
工藝穩定:所有產品均在德國哈廷根(魯爾區)生產,依托成熟的生產流程與嚴格的質量管控,保障產品性能的一致性與穩定性;
適配性強:產品涵蓋多個系列、多種型號,軸徑適配范圍廣、扭矩跨度大,可滿足不同行業、不同工況的傳動連接需求;
便捷實用:機械收縮盤免維護、抗污,液壓收縮盤安裝拆卸高效,法蘭聯軸器與夾緊裝置操作簡便,可降低安裝與維護成本;
選型靈活:同系列產品提供多種設計方案,可根據軸徑、扭矩、安裝空間等具體需求,匹配合適的產品型號。
德國STüWE驅動技術機械部件產品技術資料